รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เจาะลึก: | 400m | เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ: | 150-400mm |
---|---|---|---|
อำนาจ: | ตัวเลือก desel / มอเตอร์ไฟฟ้า | แรงบิดออก: | 12000N.m |
การให้อาหารโรคหลอดเลือดสมอง: | 7000mm | พลังงานดีเซล: | 120KW |
แสงสูง: | อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำ,แท่นขุดเจาะไฮดรอลิก |
แท่นขุดเจาะบ่อน้ำสมอเรือ 7000 M โรคหลอดเลือดสมอง 25 ตันดึงกำลังการผลิต 1.5 ตันเครื่องกว้าน
อุปกรณ์เทคนิคการขุดเจาะมีดังต่อไปนี้:
สว่านสว่านแบบแห้ง
ข สว่านเจาะกระแทก Down-The-Hole
ค เจาะวงกลมไปข้างหน้าโคลน
d สว่านวงกลมกลับด้านขนาดกลาง
อี เครื่องมือ ODEX (ตามปลอกท่อ) เจาะด้วยค้อน DTH
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | Φ150-Φ400mm | |
ความลึกของรู | 300-400 ม | |
ใช้ความแข็งของหิน | f = 6-20 | |
แรงดันอัดอากาศ | 1.2-4MPa | |
เครื่องอัดอากาศไหล | 16-50m3 / นาที | |
ความเร็วหมุน | 0 ~ 25R / นาที, 4,9,12,14,19,24, 25,28,38,48,50,63,76,101,127r / นาที | 0 ~ 39r / นาที, 6,14,18,22,30,37,39,44,59,75,78,99, 119,159,200r / นาที |
แรงบิด NM | 13900Nm (17MPa) | 10000Nm (17MPa) |
ความจุดึงสูงสุด | 25T | |
ดึงความเร็ว | 0-3m / นาที; 3,3.74,7.54,15.08,18.1,21.84m / นาที | |
กำลังการให้อาหาร | 12.8T | |
ความเร็วการให้อาหาร | 0-5.9m / นาที; 5.9,7.34,14.78,29.57,42.83m / นาที | |
จังหวะการให้อาหาร cyliner | 3500mm | |
จังหวะการหมุนของหัวโรตารี่สูงสุด | 7000mm | |
เสาเลื่อนเลื่อน | 1500mm | |
เสามุมทำงาน | -5 ~ 90 ° | |
ความสูงขั้นต่ำกับพื้น | 360 มม | |
Winch pull up จุ | 1.5T | |
กว้านดึงความเร็ว | 20m / นาที | |
กว้านสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ф10mm | |
กว้านสายยาว | 50m | |
วิธีการเปลี่ยนแพลตฟอร์ม | Manul (พิน) | |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตีนตะขาบ | 1.5 กม / ชม | |
ปีนความสามารถ | 25 ° | |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 55 + 18.5KW | |
ประเภทดีเซล | 120kw, 1500R / นาที | |
โดยรวม (L × W × H) มม | 7200 × 2100 × 2750 (ขนส่ง) | |
น้ำหนัก | 10500kg |
●ความเร็วในการหมุนสามารถปรับได้ซึ่งทำให้สามารถใช้งานดอกสว่านได้หลากหลายเทคนิค
ผู้ติดต่อ: Manager