รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | เครื่องบดค้อนไฮดรอลิคของรถขุด | ใบสมัคร: | เครื่องมือทางวิศวกรรมขุด |
---|---|---|---|
น้ำหนักของสิ่ว: | 247 กิโลกรัม | ความยาวของสิ่ว: | 1600 มม |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสิ่ว: | 175 มม | ส่วนชื่อ: | สิ่ว, ลูกสูบ, บุช, ชุดซีล, ชุดชาร์จ |
แสงสูง: | ถังขุดขนาดเล็กสิ่งที่แนบมาขุดถัง,excavator bucket attachments |
อุปกรณ์ยึดติดรถขุดค้อนหินความเข้มสูงขนาดใหญ่ความแข็งแกร่งแข็งแกร่ง
เบรกเกอร์ไฮดรอลิกใช้กับการก่อสร้างถนนการรื้อถอนรถไฟใต้ดินบ้านและการก่อสร้างอุโมงค์ในเมืองมีข้อดีของวัสดุคุณภาพสูงความเข้มสูงอายุการใช้งานยาวนาน
ร็อคสว่านประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไหล่ดังต่อไปนี้: วาล์วตรวจสอบอากาศ, หัวด้านหลัง, วาล์วภายใน, วาล์วภายนอก, กระบอกสูบ, ลูกสูบ, หัวด้านหน้าและสิ่ว
เหมาะสำหรับพื้นที่นี้
น้ำมันแรงดันที่จัดหาโดยเครื่องขุดหรือสถานีสูบน้ำของรถตักจะจ่ายพลังงานให้กับค้อนเบรกเกอร์จากนั้นเครื่องบดหินไฮดรอลิกสามารถบดหินและหินได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการก่อสร้าง
ปกป้องสภาพแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต้องการเนื่องจากการออกแบบที่มีสัญญาณรบกวนต่ำนวัตกรรมนี้สามารถควบคุมการไหลของน้ำมันจากรถขุดหรือแหล่งพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Moil Point Chisel | Bliss Chisel | สิ่วแบน | สิ่วสกัด |
1. การใช้งานทั่วไปด้วย งานรื้อถอนและใน quarriers 2. ทำลาย stag ใน โรงงานเหล็ก 3.Demolishing Founda-tions 4. ไดรฟ์ถนนและ ถนน นัดในการขุด | 1. การขุดหินขนาดใหญ่ piec-esin quarries 2. ล้างตะกรัน 3. การบีบอัดกลุ่ม | 1. การใช้งานทั่วไปพร้อมไอออนบวกเพิ่มเติมตัด 2. การขุดหลุมในชั้นดินใต้ชั้นหิน 3. แยกแผ่นหิน | 1. งานรื้อถอนทั่วไปที่มีการเจาะทะลุ |
แบบ เงียบ | น้ำหนักในการทำงาน (กก. / ปอนด์) | Max Oil (บาร์ / ปอนด์) | ไดรฟ์น้ำมัน (L / นาที) | การทำงาน แรงดันน้ำมันเครื่อง (บาร์ / ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | น้ำหนักของสิ่ว (กก.) | ความยาวของสิ่ว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของสิ่ว (มม | อัตราผลกระทบ (ครั้งต่อนาที) | แรงกระแทก (kg.m) | น้ำหนักรถขุด (ตัน) | |
KDD68 | 320/705 | 170/2465 | 30-60 | 90-130 | 1377-1885 | 18 | 700 | 68 | 550-950 | 74 | 4-6 |
KDD75 | 430/950 | 170/2465 | 40-70 | 100-130 | 1422-1885 | 23 | 710 | 75 | 550-950 | 100 | 6-9 |
KDD100 | 870/1920 | 190/2755 | 80-110 | 150-170 | 2175-2465 | 54 | 1000 | 100 | 450-700 | 149 | 9-16 |
KDD135 | 1560/3037 | 210/3045 | 120-150 | 160-180 | 2320-2610 | 115 | 1300 | 135 | 400-700 | 238 | 18-25 |
KDD140 | 1830/4038 | 210/3045 | 120-180 | 160-180 | 2320-2610 | 126 | 1300 | 140 | 350-600 | 459 | 18-25 |
KDD155 | 2650/5840 | 240/3480 | 190-250 | 170-190 | 2465-2755 | 182 | 1500 | 155 | 300-400 | 704 | 28-35 |
KDD165 | 2790/6155 | 240/3480 | 200-260 | 170-190 | 2465-2755 | 205 | 1600 | 165 | 280-370 | 746 | 33-45 |
KDD175 | 2995/6589 | 240/3480 | 200-260 | 160-180 | 2465-2755 | 247 | 1600 | 175 | 200-320 | 846 | 45-55 |
1. เลือกวัตถุดิบ - เหล็กกล้าทนการสึกหรอที่มีคุณภาพสูงสำหรับงานหนัก
2. ระบบไฮดรอลิกแก๊สเพิ่มความมั่นคง
3. ชิ้นส่วนสึกหรอคุณภาพสูงและทนทาน
4. สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตขั้นสูง
5. พลังงานสูงและความถี่ผลกระทบ (ประสิทธิภาพสูง)
6. ชุดไฮดรอลิคประสิทธิภาพสูง
7. การบำรุงรักษาต่ำสลายน้อยใช้ชีวิตนาน
การใช้งานในการ ทำความสะอาดหินลอยและดินในช่องว่างหินในบทบาทของการขุดรากฐานของอาคาร
ผู้ติดต่อ: Manager