รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | ค้อนทุบ | ใบสมัคร: | เครื่องมือขุด |
---|---|---|---|
น้ำหนักของสิ่ว: | 23 กก | ความยาวของสิ่ว: | 710 มม |
วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก | ส่วนชื่อ: | สิ่ว, ลูกสูบ, บุช, ชุดซีล, ชุดชาร์จ |
แสงสูง: | ถังขุดขนาดเล็กสิ่งที่แนบมาขุดถัง,excavator bucket attachments |
Hydraulic Breaker Excavator Attachment เครื่องมือขุด Rock Breaker Long Life
ค้อนเบรกเกอร์สามารถทำความสะอาดหินที่ลอยอยู่และดินในช่องว่างของหินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบทบาทของการขุดรากฐานของอาคาร หลักการของการเลือกเบรกเกอร์ไฮดรอลิกคือการเลือกเบรกเกอร์ไฮดรอลิกที่เหมาะสมที่สุดตามรุ่นของรถขุดและสภาพแวดล้อมของการทำงาน
เบรกเกอร์ไฮดรอลิกของเรา (ค้อนไฮดรอลิก) สามารถใช้ได้กับรถขุดขนาดกว้างตั้งแต่ 1.2 ถึง 100 ตันตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรถขุด บางคนได้ติดตั้งเบรกเกอร์ไฮดรอลิกบนรถตัก (หรือที่เรียกว่าสองหัว) หรือรถตักล้อยางสำหรับการบดย่อย
แบบ เงียบ | น้ำหนักในการทำงาน (กก. / ปอนด์) | Max Oil (บาร์ / ปอนด์) | ไดรฟ์น้ำมัน (L / นาที) | การทำงาน แรงดันน้ำมันเครื่อง (บาร์ / ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | น้ำหนักของสิ่ว (กก.) | ความยาวของสิ่ว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของสิ่ว (มม | อัตราผลกระทบ (ครั้งต่อนาที) | แรงกระแทก (kg.m) | น้ำหนักรถขุด (ตัน) | |
KDD68 | 320/705 | 170/2465 | 30-60 | 90-130 | 1377-1885 | 18 | 700 | 68 | 550-950 | 74 | 4-6 |
KDD75 | 430/950 | 170/2465 | 40-70 | 100-130 | 1422-1885 | 23 | 710 | 75 | 550-950 | 100 | 6-9 |
KDD100 | 870/1920 | 190/2755 | 80-110 | 150-170 | 2175-2465 | 54 | 1000 | 100 | 450-700 | 149 | 9-16 |
KDD135 | 1560/3037 | 210/3045 | 120-150 | 160-180 | 2320-2610 | 115 | 1300 | 135 | 400-700 | 238 | 18-25 |
KDD140 | 1830/4038 | 210/3045 | 120-180 | 160-180 | 2320-2610 | 126 | 1300 | 140 | 350-600 | 459 | 18-25 |
KDD155 | 2650/5840 | 240/3480 | 190-250 | 170-190 | 2465-2755 | 182 | 1500 | 155 | 300-400 | 704 | 28-35 |
KDD165 | 2790/6155 | 240/3480 | 200-260 | 170-190 | 2465-2755 | 205 | 1600 | 165 | 280-370 | 746 | 33-45 |
KDD175 | 2995/6589 | 240/3480 | 200-260 | 160-180 | 2465-2755 | 247 | 1600 | 175 | 200-320 | 846 | 45-55 |
1. รวมเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายไว้ในเครื่องบดหินระบบไฮดรอลิก (ลดการใช้น้ำมัน, การรักษาความร้อนชั้นนำ, เสียงต่ำ, อายุการใช้งานนาน ฯลฯ )
2. ใช้งานง่ายและบำรุงรักษา
3. เหมาะสำหรับช่วงกว้างของรถขุด
4. แอพพลิเคชั่นที่หลากหลายรวมถึงหินแตกถนนลาดยางการรื้อถอนอาคาร ฯลฯ
5. บริการแบบครบวงจร
การใช้งานในการ ทำความสะอาดหินลอยและดินในช่องว่างหินในบทบาทของการขุดรากฐานของอาคาร
ผู้ติดต่อ: Manager