รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | ท่อเจาะทางธรณีวิทยา | วัสดุ: | คาร์ไบด์, เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|
ใช้: | การขุดถ่านหินการขุดเจาะบ่อน้ำ | มาตรฐาน: | DCDMA |
สี: | สีดำหรือตามความต้องการของคุณ | ขนาด: | BW NW HW PW |
แสงสูง: | เครื่องมือเจาะแบบหมุนเครื่องมือขุดเจาะที่ดี,well drilling tools |
BW Driw PW PW เครื่องมือปลอกท่อท่อวัสดุเกรดที่แตกต่างกันต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมี
ในการสำรวจทางธรณีวิทยาการใช้ท่อปลอกเป็นสิ่งสำคัญมาก
ท่อชนิดนี้สามารถทำให้หลุมเจาะมีเสถียรภาพในระหว่างกระบวนการขุดเจาะ มันมีสองหน้าที่: ประการแรกมันสามารถช่วยป้องกันกำแพงจากการยุบตัวและควบคุมการก่อตัวของของเหลว ประการที่สองมันช่วยให้ทั้งอุปกรณ์ควบคุมที่ดีและอุปกรณ์ downhole เพื่อให้บรรลุฟังก์ชั่นของพวกเขา ได้ง่าย ขึ้น
นอกจากนี้ยังเหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางหลุมบ่อหลากหลายด้วยเกรดวัสดุที่แตกต่างกัน มันทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีนอกจากนี้ยังสามารถทนต่อแรงภายนอกต่างๆเช่นการชนการแตกแรงแรงดึง ฯลฯ
ไม่ | ITEM | สเปค | ประเภทด้าย | น้ำหนักชิ้นเดียว (กก. / ม.) | |
OD | ID | ||||
1 | Φ73 | 73.5 | 65.5 | ตัวเชื่อมต่อแถบมาตรฐานจีน | 7 |
2 | Φ89 | 89 | 81 | 9.4 | |
3 | Φ108 | 108.5 | 99.5 | 12 | |
4 | Φ127 | 127.5 | 118 | 14 | |
5 | Φ146 | 146.5 | 137 | 18 | |
6 | Φ168 | 168 | 154 | 28 | |
Φ178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | Φ194 | 194 | 181 | 33 |
ลักษณะ | OD | OD | น้ำหนัก |
เคส AW 3.0m (10 ') | 57.10 (mm) 2.25 (ใน) | 48.40 (mm) 1.91 (ใน) | 17 (kg / 3m) 38 (Ib / 10ft |
เคส AW 1.5m (5 ') | |||
เคส BW 3.0m (10 ') | 73.00 (mm) 2.88 (ใน) | 60.30 (mm) 2.38 (ใน) | 31.30 (กก. / 3m) 70 (Ib / 10ft) |
เคส BW 1.5m (5 ') | |||
เคส NW 3.0m (10 ') | 88.90 (มม.) 3.5 (เป็น) | 76.20 (มม.) 3.00 (เป็น) | 38.4 (kg / 3m) 86 (lb / 10ft) |
ปลอก NW 1.5m (5 ') | |||
ปลอก NW 1.0m (2 ') | |||
เคส HW 3.0m (10 ') | 114.30 (มม.) 4.50 (เป็น) | 101.60 (มม.) 4.00 (เป็น) | 52.20 (kg / 3m) 117.00 (lb / 10ft) |
ปลอก 1.5m (5 ') | |||
เคส HW 1.0m (2 ') | |||
ปลอก HWT 3.0m (10 ') | 114.30 (มม.) 4.50 (เป็น) | 101.60 (มม.) 4.00 (เป็น) | 52.20 (kg / 3m) 117.00 (lb / 10ft) |
ปลอก HWT 1.5 ม. (5 นิ้ว) | |||
ปลอก HWT 1.0m (2 ') | |||
เคส PW 3.0m (10 ') | 139.70 (มม.) 5.50 (ใน) | 127.00 (มม.) 5.00 (ใน) | 64.30 (kg / 3m) 144.00 (lb / 10ft) |
เคส PW 1.5m (5 ') | |||
เคส PW 1.0m (2 ') |
1. W, BW, RW, NW, HW, PW ฯลฯ
2. อายุการใช้งานนานราคาต่ำ
4. ความแข็งสูงและทนต่อแรงกระแทก
5. ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี ฯลฯ
6. การใช้งาน: เจาะดี
ผู้ติดต่อ: Manager